
3 PHA 200V
| Model | Tải nặng |
Tải thường | ||
| Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | |
| CIPR-GA50T2001 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| CIPR-GA50T2002 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.9 |
| CIPR-GA50T2004 | 0.4 | 3.0 | 0.75 | 3.5 |
| CIPR-GA50T2006 | 0.75 | 5.0 | 1.1 | 6.0 |
| CIPR-GA50T2010 | 1.5 | 8.0 | 2.2 | 9.6 |
| CIPR-GA50T2012 | 2.2 | 11.0 | 3.0 | 12.2 |
| CIPR-GA50T2021 | 3.7 | 17.6 | 5.5 | 21.0 |
| CIPR-GA50T2030 | 5.5 | 25.0 | 7.5 | 30.0 |
| CIPR-GA50T2042 | 7.5 | 33.0 | 11.0 | 42.0 |
| CIPR-GA50T2056 | 11.0 | 47.0 | 15.0 | 56.0 |
| CIPR-GA50T2070 | 15.0 | 60.0 | 18.5 | 70.0 |
| CIPR-GA50T2082 |
18.5 | 75.0 | 22.0 | 82.0 |
3 PHA 400V
| Model | Tải nặng |
Tải thường | ||
| Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | |
| CIPR-GA50T4001 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 |
| CIPR-GA50T4002 | 0.4 | 1.8 | 0.75 | 2.1 |
| CIPR-GA50T4004 | 0.75 | 3.4 | 1.5 | 4.1 |
| CIPR-GA50T4005 | 1.5 | 4.8 | 2.2 | 5.4 |
| CIPR-GA50T4007 | 2.2 | 5.6 | 3.0 | 7.1 |
| CIPR-GA50T4009 | 3.0 | 7.3 | 3.7 | 8.9 |
| CIPR-GA50T4012 | 3.7 | 9.2 | 5.5 | 11.9 |
| CIPR-GA50T4018 | 5.5 | 14.8 | 7.5 | 17.5 |
| CIPR-GA50T4023 | 7.5 | 18.0 | 11.0 | 23.4 |
| CIPR-GA50T4031 | 11.0 | 24.0 | 15.0 | 31.0 |
| CIPR-GA50T4038 | 15.0 | 31.0 | 18.5 | 38.0 |
| CIPR-GA50T4044 |
18.5 | 39.0 | 22.0 | 44.0 |
| CIPR-GA50T4044 | 22.0 | 45.0 | 30.0 | 60.0 |











