
3 pha 200V
| Tải nặng | Tải thường | |||
| MODEL | Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) |
| CIMR-JT2A0001 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| CIMR-JT2A0002 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.9 |
| CIMR-JT2A0004 | 0.4 | 3.0 | 0.75 | 3.5 |
| CIMR-JT2A0006 | 0.75 | 5.0 | 1.1 | 6.0 |
| CIMR-JT2A0008 | 1.1 | 6.9 | 1.5 | 8.0 |
| CIMR-JT2A0010 | 1.5 | 8.0 | 2.2 | 9.6 |
| CIMR-JT2A0012 | 2.2 | 11.0 | 3.0 | 12.0 |
| CIMR-JT2A0018 | 3.0 | 14.0 | 3.7 | 17.5 |
| CIMR-JT2A0020 | 3.7 | 17.5 | 5.5 | 19.6 |
3 pha 400V
| Tải nặng |
Tải thường | |||
| MODEL | Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) |
| CIMR-JT4A0001 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 |
| CIMR-JT4A0002 | 0.4 | 1.8 | 0.75 | 2.1 |
| CIMR-JT4A0004 | 0.75 | 3.4 | 1.5 | 4.1 |
| CIMR-JT4A0005 | 1.5 | 4.8 | 2.2 | 5.4 |
| CIMR-JT4A0007 | 2.2 | 5.5 | 3.0 | 6.9 |
| CIMR-JT4A0009 | 3.0 | 7.2 | 3.7 | 8.8 |
| CIMR-JT4A0011 | 3.7 | 9.2 | 5.5 | 11.1 |












