
200V
| MODEL | Động cơ (kW) | Công suất đầu ra (kVA) |
| CIMR-F7A20P4 | 0.4 | 1.2 |
| CIMR-F7A20P7 | 0.75 | 1.6 |
| CIMR-F7A21P5 | 1.5 | 2.7 |
| CIMR-F7A22P2 | 2.2 | 3.7 |
| CIMR-F7A23P7 | 3.7 | 5.7 |
| CIMR-F7A25P5 | 5.5 | 8.8 |
| CIMR-F7A27P5 | 7.5 | 12 |
| CIMR-F7A2011 | 11 | 17 |
| CIMR-F7A2015 | 15 | 22 |
| CIMR-F7A2018 | 18.5 | 27 |
| CIMR-F7A2022 | 22 | 32 |
| CIMR-F7A2030 | 30 | 44 |
| CIMR-F7A2037 | 37 | 55 |
| CIMR-F7A2045 | 45 | 69 |
| CIMR-F7A2055 | 55 | 82 |
| CIMR-F7A2075 | 75 | 110 |
| CIMR-F7A2090 | 90 | 130 |
| CIMR-F7A2110 | 110 | 160 |
400V
| MODEL | Động cơ (kW) | Công suất đầu ra (kVA) |
| CIMR-F7A40P4 | 0.4 | 1.4 |
| CIMR-F7A40P7 | 0.75 | 1.6 |
| CIMR-F7A41P5 | 1.5 | 2.8 |
| CIMR-F7A42P2 | 2.2 | 4.0 |
| CIMR-F7A43P7 | 3.7 | 5.8 |
| CIMR-F7A45P5 | 5.5 | 9.5 |
| CIMR-F7A47P5 | 7.5 | 13 |
| CIMR-F7A4011 | 11 | 18 |
| CIMR-F7A4015 | 15 | 24 |
| CIMR-F7A4018 | 18.5 | 30 |
| CIMR-F7A4022 | 22 | 34 |
| CIMR-F7A4030 | 30 | 46 |
| CIMR-F7A4037 | 37 | 57 |
| CIMR-F7A4045 | 45 | 69 |
| CIMR-F7A4055 | 55 | 85 |
| CIMR-F7A4075 | 75 | 110 |
| CIMR-F7A4090 | 90 | 140 |
| CIMR-F7A4110 | 110 | 160 |
| CIMR-F7A4132 |
132 | 200 |
| CIMR-F7A4160 | 160 | 230 |
| CIMR-F7A4185 | 185 | 280 |
| CIMR-F7A4220 | 220 | 390 |
| CIMR-F7A4300 | 300 | 510 |












