![]()




3 PHA 200V
| Model | Tải nặng |
Tải thường | ||
| Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | |
| CIPR-GA70T2004 | 0.55 | 3.2 | 0.75 | 3.5 |
| CIPR-GA70T2006 | 0.75 | 5 | 1.1 | 6 |
| CIPR-GA70T2010 | 1.5 | 8 | 2.2 | 9.6 |
| CIPR-GA70T2012 | 2.2 | 11 | 3 | 12.2 |
| CIPR-GA70T2018 | 3 | 14 | 4 | 17.5 |
| CIPR-GA70T2021 | 4 | 17.5 | 5.5 | 21 |
| CIPR-GA70T2030 | 5.5 | 25 | 7.5 | 30 |
| CIPR-GA70T2042 | 7.5 | 33 | 11 | 42 |
| CIPR-GA70T2056 | 11 | 47 | 15 | 56 |
| CIPR-GA70T2070 | 15 | 60 | 18.5 | 70 |
| CIPR-GA70T2082 | 18.5 | 75 | 22 | 82 |
| CIPR-GA70T2110 | 22 | 88 | 30 | 110 |
| CIPR-GA70T2138 | 30 | 115 | 37 | 138 |
| CIPR-GA70T2169 | 37 | 145 | 45 | 169 |
| CIPR-GA70T2211 | 45 | 180 | 55 | 211 |
| CIPR-GA70T2257 | 55 | 215 | 75 | 257 |
| CIPR-GA70T2313 | 75 | 283 | 90 | 313 |
| CIPR-GA70T2360 | 90 | 346 | 110 | 360 |
| CIPR-GA70T2415 |
110 | 415 | – | – |
3 PHA 460V
| Model | Tải nặng |
Tải thường | ||
| Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | |
| CIPR-GA70T4002 | 0.55 | 1.8 | 0.75 | 2.1 |
| CIPR-GA70T4004 | 1.1 | 3.4 | 1.5 | 4.1 |
| CIPR-GA70T4005 | 1.5 | 4.8 | 2.2 | 5.4 |
| CIPR-GA70T4007 | 2.2 | 5.5 | 3.0 | 7.1 |
| CIPR-GA70T4009 | 3.0 | 7.2 | 4.0 | 8.9 |
| CIPR-GA70T4012 | 4.0 | 9.2 | 5.5 | 11.9 |
| CIPR-GA70T4018 | 5.5 | 14.8 | 7.5 | 17.5 |
| CIPR-GA70T4023 | 7.5 | 18 | 11 | 23.4 |
| CIPR-GA70T4031 | 11 | 24 | 15 | 31 |
| CIPR-GA70T4038 | 15 | 31 | 18.5 | 38 |
| CIPR-GA70T4044 | 18.5 | 39 | 22 | 44 |
| CIPR-GA70T4060 |
22 | 45 | 30 | 59.6 |
| CIPR-GA70T4075 | 30 | 60 | 37 | 74.9 |
| CIPR-GA70T4089 | 37 | 75 | 45 | 89.2 |
| CIPR-GA70T4103 | 45 | 91 | 55 | 103 |
| CIPR-GA70T4140 | 55 | 112 | 75 | 140 |
| CIPR-GA70T4168 | 75 | 150 | 90 | 168 |
| CIPR-GA70T4208 | 90 | 180 | 110 | 208 |
| CIPR-GA70T4250 | 110 | 216 | 132 | 250 |
| CIPR-GA70T4296 | 132 | 260 | 160 | 296 |
| CIPR-GA70T4371 | 160 | 304 | 200 | 371 |
| CIPR-GA70T4389 | 200 | 371 | 220 | 389 |
| CIPR-GA70T4453 | 220 | 414 | 250 | 453 |
| CIPR-GA70T4568 | 250 | 453 | 315 | 568 |
| CIPR-GA70T4675 | 315 | 605 | 355 | 675 |















