
1 PHA 200V
| MODEL | Động cơ (kW) | 200V/240V Dòng đầu vào (A) | 200V/240V Dòng đầu ra (A) | Công suất đầu ra (kVA) |
| VFC3210-0K40-1P2- | 0.4 | 6.2/5.1 | 2.4/2.0 | 0.8 |
| VFC3210-0K75-1P2- | 0.75 | 10.1/8.4 | 4.1/3.4 | 1.4 |
| VFC3210-1K50-1P2- | 1.5 | 16.2/13.5 | 7.3/6.1 | 2.5 |
| VFC3210-2K20-1P2- | 2.2 | 22.3/18.6 | 10.1/8.4 | 3.5 |
3 PHA 400V
| MODEL | Động cơ (kW) | 380V/480V Dòng đầu vào (A) | 380V/480V Dòng đầu ra (A) | Công suất đầu ra (kVA) |
| VFC3210-0K40-3P4- | 0.4 | 1.5/1.2 | 1.3/1.1 | 0.9 |
| VFC3210-0K75-3P4- | 0.75 | 2.6/2.0 | 2.3/1.8 | 1.5 |
| VFC3210-1K50-3P4- | 1.5 | 4.8/3.8 | 4.0/3.2 | 2.7 |
| VFC3210-2K20-3P4- | 2.2 | 6.8/5.4 | 5.6/4.4 | 3.7 |
| VFC3210-3K00-3P4- | 4.0 | 11.9/9.4 | 9.7/7.7 | 6.4 |









