
3 pha 200V
| MODEL | Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) |
| CIMR-ET2A0004 | 0.75 | 3.5 |
| CIMR-ET2A0006 | 1.1 | 6.0 |
| CIMR-ET2A0008 | 1.5 | 8.0 |
| CIMR-ET2A0010 | 2.2 | 9.6 |
| CIMR-ET2A0012 | 3.0 | 12 |
| CIMR-ET2A0018 | 3.7 | 17.5 |
| CIMR-ET2A0021 | 5.5 | 21 |
| CIMR-ET2A0030 | 7.5 | 30 |
| CIMR-ET2A0040 | 11 | 40 |
| CIMR-ET2A0056 | 15 | 56 |
| CIMR-ET2A0069 | 18.5 | 69 |
| CIMR-ET2A0081 | 22 | 81 |
| CIMR-ET2A0110 | 30 | 110 |
| CIMR-ET2A0138 | 37 | 138 |
| CIMR-ET2A0169 | 45 | 169 |
| CIMR-ET2A0211 | 55 | 211 |
| CIMR-ET2A0250 | 75 | 250 |
| CIMR-ET2A0312 | 90 | 312 |
| CIMR-ET2A0360 | 110 | 360 |
| CIMR-ET2A0415 | 110 | 415 |
3 pha 400V
| MODEL | Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) |
| CIMR-ET4A0002 | 0.75 | 2.1 |
| CIMR-ET4A0004 | 1.5 | 4.1 |
| CIMR-ET4A0005 | 2.2 | 5.4 |
| CIMR-ET4A0007 | 3.0 | 6.9 |
| CIMR-ET4A0009 | 3.7 | 8.8 |
| CIMR-ET4A0011 | 5.5 | 11.1 |
| CIMR-ET4A0018 | 7.5 | 17.5 |
| CIMR-ET4A0023 | 11 | 23 |
| CIMR-ET4A0031 | 15 | 31 |
| CIMR-ET4A0038 | 18.5 | 38 |
| CIMR-ET4A0044 | 22 | 44 |
| CIMR-ET4A0058 | 30 | 58 |
| CIMR-ET4A0072 | 37 | 72 |
| CIMR-ET4A0088 | 45 | 88 |
| CIMR-ET4A0103 | 55 | 103 |
| CIMR-ET4A0139 | 75 | 139 |
| CIMR-ET2A0165 | 90 | 165 |
| CIMR-ET2A0208 | 110 | 208 |
| CIMR-ET2A0250 | 132 | 250 |
| CIMR-ET2A0296 | 160 | 296 |
| CIMR-ET2A0362 | 185 | 362 |
| CIMR-ET2A0414 | 220 | 414 |
| CIMR-ET2A0515 | 250 | 515 |
| CIMR-ET2A0675 | 355 | 675 |
| CIMR-ET2A0930 | 500 | 930 |
| CIMR-ET2A1200 | 630 | 1200 |















