
3 PHA 200V
| Model | Tải thường |
Tải nặng | ||
| Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | |
| CIMR-VT2A0001 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 |
| CIMR-VT2A0002 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 1.6 |
| CIMR-VT2A0004 | 0.75 | 3.5 | 0.4 | 3.0 |
| CIMR-VT2A0006 | 1.1 | 6.0 | 0.75 | 5.0 |
| CIMR-VT2A0010 | 2.2 | 9.6 | 1.5 | 8.0 |
| CIMR-VT2A0012 | 3.0 | 12.0 | 2.2 | 11.0 |
| CIMR-VT2A0020 | 5.5 | 19.6 | 3.7 | 17.5 |
| CIMR-VT2A0030 | 7.5 | 30.0 | 5.5 | 25.0 |
| CIMR-VT2A0040 | 11 | 40.0 | 7.5 | 33.0 |
| CIMR-VT2A0056 | 15 | 56.0 | 11 | 47.0 |
| CIMR-VT2A0069 | 18.5 | 69.0 | 15 | 60.0 |
3 PHA 400V
| Model | Tải thường |
Tải nặng | ||
| Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | Động cơ (kW) | Dòng định mức (A) | |
| CIMR-VT4A0001 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
| CIMR-VT4A0002 | 0.75 | 2.1 | 0.4 | 1.8 |
| CIMR-VT4A0004 | 1.5 | 4.1 | 0.75 | 3.4 |
| CIMR-VT4A0005 | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 4.8 |
| CIMR-VT4A0007 | 3.0 | 6.9 | 2.2 | 5.5 |
| CIMR-VT4A0009 | 3.7 | 8.8 | 3.0 | 7.2 |
| CIMR-VT4A0011 | 5.5 | 11.1 | 3.7 | 9.2 |
| CIMR-VT4A0018 | 7.5 | 17.5 | 5.5 | 14.8 |
| CIMR-VT4A0023 | 11 | 23.0 | 7.5 | 18.0 |
| CIMR-VT4A0031 | 15 | 31.0 | 11 | 24.0 |
| CIMR-VT4A0038 | 18.5 | 38.0 | 15 | 31.0 |















