
| 3 pha 200V | 3 pha 400V | ||||
| Model | Dòng định mức (A) |
Model | Dòng định mức (A) | ||
| Tải nặng | Tải nhẹ | Tải nặng | Tải nhẹ | ||
| CIMR-UT2A0028 | 22 | 28 | CIMR-UT4A0011 | 9.6 | 11 |
| CIMR-UT2A0042 | 28 | 42 | CIMR-UT4A0014 | 11 | 14 |
| CIMR-UT2A0054 | 42 | 54 | CIMR-UT4A0021 | 14 | 21 |
| CIMR-UT2A0068 | 54 | 68 | CIMR-UT4A0027 | 21 | 27 |
| CIMR-UT2A0081 | 68 | 81 | CIMR-UT4A0034 | 27 | 34 |
| CIMR-UT2A0104 | 81 | 104 | CIMR-UT4A0040 | 34 | 40 |
| CIMR-UT2A0130 | 104 | 130 | CIMR-UT4A0052 | 40 | 52 |
| CIMR-UT2A0154 | 130 | 154 | CIMR-UT4A0065 | 52 | 65 |
| CIMR-UT2A0192 | 154 | 192 | CIMR-UT4A0077 | 65 | 77 |
| CIMR-UT2A0248 | 192 | 248 | CIMR-UT4A0096 | 77 | 98 |
| – | – | – | CIMR-UT4A0124 | 98 | 124 |
| – | – | – | CIMR-UT4A0156 | 124 | 156 |
| – | – | – | CIMR-UT4A0180 | 156 | 180 |
| – | – | – | CIMR-UT4A0216 | 180 | 216 |
| – | – | – | CIMR-UT4A0240 | 216 | 240 |
| – | – | – | CIMR-UT4A0302 | 240 | 302 |
| – | – | – | CIMR-UT4A0361 | 302 | 361 |
| – | – | – | CIMR-UT4A0414 | 361 | 414 |

















