
200V
| MODEL | Động cơ (kW) | Công suất đầu ra (kVA) |
| CIMR-G7A20P4 | 0.4 | 1.2 |
| CIMR-G7A20P7 | 0.75 | 2.3 |
| CIMR-G7A21P5 | 1.5 | 3.0 |
| CIMR-G7A22P2 | 2.2 | 4.6 |
| CIMR-G7A23P7 | 3.7 | 6.9 |
| CIMR-G7A25P5 | 5.5 | 10 |
| CIMR-G7A27P5 | 7.5 | 13 |
| CIMR-G7A2011 | 11 | 19 |
| CIMR-G7A2015 | 15 | 25 |
| CIMR-G7A2018 | 18.5 | 30 |
| CIMR-G7A2022 | 22 | 37 |
| CIMR-G7A2030 | 30 | 50 |
| CIMR-G7A2037 | 37 | 61 |
| CIMR-G7A2045 | 45 | 70 |
| CIMR-G7A2055 | 55 | 85 |
| CIMR-G7A2075 | 75 | 110 |
| CIMR-G7A2090 | 90 | 140 |
| CIMR-G7A2110 | 110 | 160 |
400V
| MODEL | Động cơ (kW) | Công suất đầu ra (kVA) |
| CIMR-G7A40P4 | 0.4 | 1.4 |
| CIMR-G7A40P7 | 0.75 | 2.6 |
| CIMR-G7A41P5 | 1.5 | 3.7 |
| CIMR-G7A42P2 | 2.2 | 4.7 |
| CIMR-G7A43P7 | 3.7 | 6.9 |
| CIMR-G7A45P5 | 5.5 | 11 |
| CIMR-G7A47P5 | 7.5 | 16 |
| CIMR-G7A4011 | 11 | 21 |
| CIMR-G7A4015 | 15 | 26 |
| CIMR-G7A4018 | 18.5 | 32 |
| CIMR-G7A4022 | 22 | 40 |
| CIMR-G7A4030 | 30 | 50 |
| CIMR-G7A4037 | 37 | 61 |
| CIMR-G7A4045 | 45 | 74 |
| CIMR-G7A4055 | 55 | 98 |
| CIMR-G7A4075 | 75 | 130 |
| CIMR-G7A4090 | 90 | 150 |
| CIMR-G7A4110 | 110 | 180 |
| CIMR-G7A4132 |
132 | 210 |
| CIMR-G7A4160 | 160 | 250 |
| CIMR-G7A4185 | 185 | 280 |
| CIMR-G7A4220 | 220 | 340 |
| CIMR-G7A4300 | 300 | 460 |










